mit klick zum inhaltsverzeichnis Zertifizierte Stühle


klicken sie auf den grünen pfeil des logos in der oberen linke ecke und sie kommen immer zurück auf diese seite

Jahr Zertifikat nr. Name des Stuhles Parzelle
Nr.
Baum Dendrotekt Start Ernte Koordinaten * Details
2011 0001 Hommage an 
John Krubsack
UG Gründungsmitglieder 
des Vereins
30.10.11
TNP: 11.13
46.964882,7.862276 
2012 0002 Rocking Chair AI Chris Von Rohr 22.4.2012 46.964838,7.86223
2012 0003 Modell 6 SA Röbi Koller 22.4.2012 46.964791,7.862152
2012 0004 Modell 3 FE Ruth Wüthrich 23.4.2012 46.892728,7,745227
2012 0005 Modell 1 AN Freddy Joder 1.5.2012 47.000553,7.359884
2012 0006 Modell 2 AN Freddy Joder 1.5.2012 47.000594,7.359863
2012 0007 Modell 1 5 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647311,7.895315
2012 0008 Modell 2 6 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647493,7.895157
2012 0009 Modell 3 7 AN Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647435,7.895186
2012 0010 Modell 4 8 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647353,7.895211
2012 0011 Modell 5 3 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.64746,7.895229
2012 0012 Modell 6 9 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647454,7.895095
2012 0013 Modell 7 4 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647389,7.895253
2012 0014 Modell 6 10 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647306,7.89524
2012 0015 Modell 6 11 CS Daniel Ambühl 3.5.2012 48.647493,7.895157
2012 0016 Modell 5 2 CS Michi 3.5.2012 48.647493,7.895288
2012 0017 Modell 5 1 CS Benjamin  3.5.2012 48.647493,7.895361
2012 0018 Modell 5 14 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0019 Modell 4 13 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0020 Modell 1 12 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0021 Modell 2 15 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0022 Modell 3 16 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0023 Modell 7 17 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0024 Modell 4 18 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0025 Modell 5 19 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0026 Modell 6 20 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0027 Modell 3 21 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0028 Modell 2 22 AG Daniel Ambühl 22.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0029 Modell 1 23 AG Daniel Ambühl 23.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0030 Modell 5 24 AG Daniel Ambühl 24.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0031 Modell 4 25 AG Daniel Ambühl 23.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0032 Modell 5 26 AG Daniel Ambühl 23.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0033 Modell 7 27 CA Daniel Ambühl 23.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0034 Modell 4 28 AP Daniel Ambühl 23.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0035 Modell 6 29 AG Daniel Ambühl 23.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0036 Modell 4 30 AP Konstanze von Allmen 24.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0037 Modell 4 31 QR Angèle Sauer 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0038 Modell 4 32 QR Daniel Ambühl 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0039 Modell 4 33 QR Daniel Ambühl 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0040 Modell 4 34 QR Daniel Ambühl 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0041 Modell 4 35 QR Daniel Ambühl 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0042 Modell 4 36 QR Daniel Ambühl 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0043 Modell 4 37 QR Daniel Ambühl 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0044 Modell 4 38 QR Daniel Ambühl 25.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0045 Modell 2 39 Daniel Ambühl 31.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0046 Modell 2 40 Daniel Ambühl 31.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0047 Modell 1 41 Daniel Ambühl 31.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0048 Modell 3 42 Daniel Ambühl 31.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0049 Modell 7 43 Daniel Ambühl 31.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0050 Modell 1 44 QP Daniel Ambühl 31.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0051 Modell 7 45 QP Daniel Ambühl 31.11.2012 48.647493,7.895361
2012 0052 Modell 3 46 QP Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0053 Modell 2 47 QP Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0054 Modell 1 48 AP Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0055 Modell 3 49 QP Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0056 Modell 5 50 QP Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0057 Modell 6 51 FS Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0058 Modell 7 52 FS Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0059 Modell 1 53 FS Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0060 Modell 2 54 QP Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0061 Modell 3 55 FS Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0062 Modell 5 56 FS Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0063 Modell 6 57 FS Daniel Ambühl 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0078 Modell 7 58 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2013 0085 Haselhaus 59 CA Daniel Ambühl 2.1.2013 48.647493,7.895361
2013 0088 Modell 5 60 AG Frau Junker 30.11.2013 48.647493,7.895361
2012 0079 Modell 4 61 FS Daniel Ambühl 9.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0080 Modell 4 62 FS Daniel Ambühl 9.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0065 Modell 1 63 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0066 Modell 6 64 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2013 0086 Modell 1 65 AG Antonietta Di Renzo 30.11.2013 48.647493,7.895361
2013 0089 Modell 5 66 AG Adrian Kohler 30.11.2013 48.647493,7.895361
2012 0081 Modell 4 67 FS Daniel Ambühl 9.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0082 Modell 4 68 FS Daniel Ambühl 9.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0064 Modell 6 69 AP Jacques Bernet 1.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0067 Modell 5 70 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2014 0088 DDR-Special 71 AN Klaus 2014 48.647493,7.895361
2013 0087 Modell 5 72 AG Urs Hensel 30.11.2013 48.647493,7.895361
2013 0084 Modell 6 73 FS Daniel Ambühl 1.1.2013 48.647493,7.895361
2012 0083 Modell 4 74 FS Daniel Ambühl 9.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0068 Modell 3 75 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0069 Modell 2 76 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0070 Modell 4 77 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2013 0085 Modell 6 78 FS Daniel Ambühl 1.1.2013 48.647493,7.895361
2012 0071 Modell 7 79 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0072 Modell 6 80 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0073 Modell 5 81 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0074 Modell 4 82 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0075 Modell 3 83 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0076 Modell 2 84 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2012 0077 Modell 1 85 CA Daniel Ambühl 8.12.2012 48.647493,7.895361
2014 0094 Eigenmodell 86 CS Fritz Family 23.3.2014 48.647493,7.895361
2013 0090 Modell 6 88 QR Daniel Ambühl 1.12.2013 48.647493,7.895361
2013 0091 Modell 6 89 FS Daniel Ambühl 1.12.2013 48.647493,7.895361
2013 0092 Modell 6 90 AG Daniel Ambühl 1.12.2013 48.647493,7.895361
2013 0093 Modell 1 91 AP Daniel Ambühl 1.12.2013 48.647493,7.895361
2014 0095 Eigenmodell 87 AG Fritz Family 23.3.2014 48.647493,7.895361

AG = Alnus glutinosa, Roterle
AI = Alnus incana, Grünerle
AN = Acer negundo, Eschenblättriger Ahorn
FS= Fagus sylvatica,  Rotbuche
QR = Quercus robur,  Stieleiche
QP = Quercus petraea ,Traubeneiche 
CA= Corylus avellana, Haselnuss
AP = Acer pseudoplatanus,  Bergahorn
SA = Sorbus aucuparia ,  Vogelbeere, Eberesche
FE = Fraxinus excelsior, Esche
CS = Castanea sativa, Marroni, Edelkastanie 
UG = Ulmus glabra

 

 

* koordinaten in google-maps eingeben.